<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>







	
	
		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" 
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[양평국제천문대]]></title>
					<link>ngc7000.co.kr</link>
					
					<description><![CDATA[예약문의
031-775-0822]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Tue Feb 09 11:52:14 KST 2010</pubDate>
		
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[공지사항]]></category>
							<title><![CDATA[(1/2) 천문대 통행금지 안내]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80098652815</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80098652815</guid>
							<description><![CDATA[양평국제천문대입니다.
&nbsp;
2010년 1월 1일 새해에 내린 눈으로 인해서 현재 천문대까지 차가 진입하지 못하고 있습니다.
&nbsp;
현재 제설작업 중이지만 오늘로 예정되어 있던 개인,가족체험 별자리 여행은 피치못하게 취소하게 되었습니다.
&nbsp;
대부분의 가족분들에게 전화로 연락을 드렸지만 전화통화가 안되시는 분들이 계셔서 공지올립니다.
&nbsp;
궁금한 점이 계시면 천문대로 전화주시면 답변드리겠습니다.
&nbsp;
정말 죄송하게 생각합니다.
&nbsp;
새해 복 많이 받으시고 모든 일이 잘 풀리는 2010년 경인년이 되시기 바랍니다.
&nbsp;
감사합니다.]]></description>
							<pubDate>Sat Jan 02 15:18:54 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[천문대,통행금지]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[천문정보]]></category>
							<title><![CDATA[밤하늘 길잡이-보석으로 가득찬 겨울의 밤하늘]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80097104412</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80097104412</guid>
							<description><![CDATA[  
vol.1        
Let's Surf the Starry night !!
내게는&nbsp;맑은 두 눈이 있으니......
&nbsp;
밤하늘의 모습은 그 계절마다 특색이 있습니다. 
은하수 가득한 여름의 밤하늘 
우리 은하의 窓 가을의 밤하늘&nbsp;&nbsp; 
그리고 이제 겨울입니다. 
맞습니다. 가장 화려한 밤하늘의&nbsp;계절.&nbsp; 
우리 오늘밤 해적이 되어 밤하늘의 보석을 두 손 가득
별빛을&nbsp;담을 천진난만한 항해를 떠납니다.
&nbsp;    &nbsp; &lt;쌍둥이 자리에 위치한 M35 그리고 NGC2158&gt;
&nbsp;
육안으로도 보이는 좀생이별 "M45 플레이아데스 성단"
늦은 가을철부터 우리를 기다려온 페르.......]]></description>
							<pubDate>Sat Dec 12 17:17:00 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[공지사항]]></category>
							<title><![CDATA[양평국제천문대 구내 단체식당 공사 완료]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80097093690</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80097093690</guid>
							<description><![CDATA[2009년 11월 15일부터 진행되었던 구내 단체식당 환경 개선공사가 마무리 되었습니다.
&nbsp;
당일 60인이상 / 숙박 40명 이상의 단체는 사전 예약을 통해서 이용하실수 있습니다.
&nbsp;
양평군청소년수련원/양평국제천문대는 보다 편리하고 쾌적한 환경에서 교육에 참여하실 수 있도록 
&nbsp;
앞으로도 최선을 다하겠습니다.
&nbsp;
감사합니다. 
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Sat Dec 12 14:30:40 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[천문대 스케치]]></category>
							<title><![CDATA[양평국제천문대에서 바라보는 새벽녘 남쪽]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80097092910</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80097092910</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
모처럼 맑은 날이던 12월 11일.&nbsp; 모처럼 새벽까지 별을 봅니다. (새벽녘에만 별이 보였습니다 -_-;;;)
&nbsp;
파르스름하게 피어오는 먼동.
강은교 시인 표현처럼 끝까지 "뭍을 잡고 있는" 별들.
&nbsp;
그리고 
오늘처럼 남한강이 품어내는 거대한 물안개를&nbsp;만날 수 있다는 것은&nbsp;
새벽에 서 있는 사람만이 느낄 수 있는 특권은 아닐까요.
&nbsp;
남한강에서 거대한 구름의 바다가 스멀스멀 계곡을 비집고 올라옵니다.
&nbsp;
참.. 저는 이제 저&nbsp;눅눅한&nbsp;안개의 바다를&nbsp;뚫고 집으로 내려가야 하.네.요.
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Sat Dec 12 14:20:20 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[천체사진방]]></category>
							<title><![CDATA[2009 사자자리 유성우]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80095391872</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80095391872</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
2009년 11월 18일 
&nbsp;
혹시나 생각했던 사자자리... 역시나-_-;;;;
정녕 2001년의 별밤은 두번다시 만날 수 없는 것일까요.
&nbsp;
그래도 날씨는 참 좋았드랬습니다.
&nbsp;
겨울철 삼각형 옆으로 흐르는 사자자리 유성우. ( 달랑 이거 하나 건졌다네요)
&nbsp;
사진촬영: 양평국제천문대 김종태
촬영장소: 양평국제천문대
촬영정보: Pentax istD F5.6 30초 노출 11매 합성 
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Wed Nov 18 15:53:28 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[사진]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[지난행사보기]]></category>
							<title><![CDATA[2009 사자자리 유성우 관측안내 (2009년 11월 17일 화)]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80095255577</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80095255577</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
올해도 어김없이 사자자리유성우가 찾아왔습니다. 
2001년 시간당 수만개의 별똥별이 말 그대로 비가 되어 내렸던 그날의 황홀한 기억때문에
매년 이기간이 되면 하늘을 바라보게 됩니다.
&nbsp;
올해도 수많은 별똥별이 하늘을 가득 메우게 될까요. 아니면 별볼일 없이 스쳐 지나가게 될까요.
&nbsp;
&nbsp;
사자자리 유성우 관측방법
&nbsp;
1. 언제 보나요?
&nbsp;11월 17일 (화) 밤 부터시작하여 11월 18일(수) 동트기 직전까지가 유성우 극대기에 해당됩니다.
&nbsp;즉, 수요일에 관측준비를 하시는 것이 아니라 화요일 밤부터 관측하는 것입니다. 
&nbsp;
2. 어떤 장비가 필요한가요?
유성우 관측은 천체망원경이.......]]></description>
							<pubDate>Mon Nov 16 16:10:32 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[사자자리유성우,별똥별,별똥별쇼,우주쇼,Leonids,유성우,사자자리]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[공지사항]]></category>
							<title><![CDATA[유주상 이사장 몽골관광협회 공로패 수상]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80094973599</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80094973599</guid>
							<description><![CDATA[2009년 세계천문의 해를 기념하여 개발도상국에 대한 천문저벽확대를 목표로 
&nbsp;
청소년천문교육원·양평국제천문대는 금년 5월 부터 10월까지 몽골에서 다양한 강연회와 관측회를 무료로 진행하여 
&nbsp;
현지 시민들과 관광객들로부터&nbsp;좋은 평가를 받았습니다.
&nbsp;
이에 몽골관광협회 (Mongolia Tourism Association)는 70여회의 강연일정을 통해 천문학 대중화에 기여한 
&nbsp;
청소년천문교육원 유주상 이사장에 공로패와 양평군 김선교 군수에 감사패를 수여하였습니다.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Thu Nov 12 15:37:57 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[보도자료]]></category>
							<title><![CDATA['별헤는겨울밤'천문대 별자리 여행(경향신문)]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80093928117</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80093928117</guid>
							<description><![CDATA[‘별 헤는 겨울밤’ 천문대 별자리 여행&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 최병준기자ㅣ경향신문 
&nbsp; 올 겨울엔 딱 한 번만이라도 별을 관찰해보자. 2009년은 이탈리아의 갈릴레이가 우주관측을 한 지 400주년이 되는 해이다. 1609년 갈릴레이는 허술한 망원경 하나로 우주를 관찰했다. 달 표면에 분화구가 있었고, 태양의 흑점이 이동하는 것도 봤다. 목성에 4개의 위성이 달려 있고 이 위성이 목성의 주위를 돌고 있는 것을 발견했다. 그리고 그가 내린 결론은 ‘지구는 (태양을) 돈다’였다. 세상을 아는 것, 아니 우주를 아는 첫걸음은 천체관측이다. 초보자들은 어떻게 천체관측을 시작해야 할까? 초보자들이 알아두면 편리할 정보다.
&nbs.......]]></description>
							<pubDate>Thu Oct 29 01:15:31 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[보도자료]]></category>
							<title><![CDATA[늦여름 '별의별'체험(동아일보)]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80093927972</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80093927972</guid>
							<description><![CDATA[[수도권]늦여름 ‘별의별’ 체험&nbsp;‘별자리를 보며 늦여름밤의 추억을 만들어 보자.’
경기도내 각 천문대에서 다양한 별자리를 관찰할 수 있는 체험프로그램을 마련해 운영 중이다.
가평군 북면에 있는 자연과 별 천문대(www.naturestar.co.kr·031-581-4001)는 당일뿐 아니라 가족, 학생들을 위한 1박 2일, 2박 3일 등의 프로그램을 운영 중이다. 렌즈 지름 400mm, 초점거리 4000mm인 대형 16인치 막스토프 천체망원경 등 모두 16대의 천체망원경을 보유하고 있다. 330인치 대형 스크린을 통해 별자리의 생성과 소멸에 대한 설명을 들을 수 있으며 솟대 만들기, 곤충 관찰 등의 다양한 프로그램도 마련하고 있다.
&nbsp;
양평군 옥천면.......]]></description>
							<pubDate>Thu Oct 29 01:12:12 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[보도자료]]></category>
							<title><![CDATA['환상의 우주쇼' 어디서 볼 수 있나? (프리존 뉴스)]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80093927873</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80093927873</guid>
							<description><![CDATA[ 
'환상의 우주쇼' 어디서 볼 수 있나?    
이명섭 인턴기자 2008-01-29 오후 4:27:49&nbsp;&nbsp;  
&nbsp;    &nbsp;   ▲소행성 ‘2007 TU24’이 지구에 근접함에 따라 소형 망원경으로도 신비한 우주쇼를 관측할 수 있을 것으로 보인다.ⓒ 한국천문연구원  오늘을 놓치면 2000년을 기다려야 된다? 29일 저녁 해가 진 북쪽 하늘에서 지구를 아슬아슬하게 비켜 가는 소행성을 볼 수 있을 것이라는 관측이 나온 가운데 환상적인 우주쇼에 대한 네티즌들의 관심이 고조되고 있다.한국천문연구원은 "29일 오후 5시 33분 ‘2007 TU24’라는 이름의 근지구소행성이 지구에서 53만8000km 떨어진 최근접 위치.......]]></description>
							<pubDate>Thu Oct 29 01:09:33 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[보도자료]]></category>
							<title><![CDATA[경기도 체험여행 떠나요(서울신문)]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80093927759</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80093927759</guid>
							<description><![CDATA[경기도 체험여행 떠나요 ‘경기아이누리’ 다문화가정 어린이 초청 &nbsp;&nbsp;‘경기아이누리’ 가 20일 출범했다. 경기도와 경기문화재단이 전국의 다문화가정 어린이를 초청해 1박2일 동안 경기도 일대로 체험여행을 떠나는 프로그램이다. 
&nbsp;
이날 출발한 1차 체험여행에는 모두 280명이 참여했다. 이들은 출정식이 열린 용인 에버랜드를 시작으로 A조는 삼성교통박물관, 백남준 아트센터 등 경기 용인 코스, B조는 영어마을, 헤이리 등 파주 지역 코스를 둘러본다. 
아이누리는 오는 9월까지 매달 2차례 진행된다. 이날 코스말고도 서울랜드, 누에박물관을 둘러보는 과천·안산 코스와 스파그린랜드, 양평국제천문대를 둘러보는 광주.......]]></description>
							<pubDate>Thu Oct 29 01:06:44 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[보도자료]]></category>
							<title><![CDATA[[당신이 안 가봤을 경기도 좋은 산 60] 37 소구니산 (주간조선)]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80093927618</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80093927618</guid>
							<description><![CDATA[ [당신이 안 가봤을 경기도 좋은 산 60] 37 소구니산 
산세 부드러워 가족산행 적당 800m     
용문산의 서쪽에 삼각을 이루며 솟아있는 소구니산, 유명산, 어비산 그리고 대부산은 산세가 대체로 부드러워 가족산행지로 좋은 곳이며 겨울산행에도 큰 무리가 없다. 코스 1~2 구간은 완만한 능선길이며, 2~7 구간은 억새밭이 많아 억새밭 속으로 이어지는 산길이 운치 있고, 7~3 구간은 완만한 고원지대를 이루는데, 이 소구니산-대부산 코스가 특히 한적한 코스이다. 가장 울창한 숲을 이루는 곳은 6~7 구간으로, 유명산매표소에서 갈림길을 지나면 하늘을 가리는 낙엽송을 시작으로 참나무, 전나무, 진달래 숲으로 이어진다. 봄의.......]]></description>
							<pubDate>Thu Oct 29 01:02:56 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[보도자료]]></category>
							<title><![CDATA[별빛 쏟아지는 여름밤, 소중한 사람과 함께(데일리안)]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80093927475</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80093927475</guid>
							<description><![CDATA[
[경기]별빛 쏟아지는 여름 밤, 소중한 사람과 함께
경기도 내 유명 천문대 많아...별자리 관측에 최적
우한아 넷포터 (2007.08.14 17:06:04)  최근에는 대기오염보다 하루도 빠짐없이 쏟아지는 빗줄기 때문에 맑은 하늘을 볼 수 없지만 먹장 구름 뒤로는 여전히 반짝이는 별들의 이야기가 여름밤을 수놓고 있다. 비가 그치면 검은 주단위에 수천개의 크리스탈을 뿌려놓은 것 같은 여름밤의 장관을 만나러 가자. 페르세우스 유성우가 장관을 이루는 요즘 경기도 양평, 여주, 양주시 등 유명 산자락에 자리잡은 천문대를 찾아 가족 혹은 연인들과 소중한 추억 하나 만들어 보는 것은 어떨까. &lt;편집자 주&gt; ☆ 국내 최대 규모의 ‘송.......]]></description>
							<pubDate>Thu Oct 29 00:59:05 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[보도자료]]></category>
							<title><![CDATA[8월 밤 하늘의 손님 '유성우' 쏟아진다(소년한국)]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80093927359</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80093927359</guid>
							<description><![CDATA[8월 밤 하늘의 손님 '유성우' 쏟아진다12일부터 페르세우스 '우주 쇼' 시작3 일간 계속… 흐린 날씨 피해서 관측가족 축제 등 전국 천문대 대대적 행사     페르세우스 유성우 모습. 유일하게 여름철에 볼 수 있는 이 유성우는 100 시간 정도 지속돼, 2~3일 동안 관측할 수 있다. "이번 일요일 밤부터 우주 쇼가 펼쳐집니다!" 
해마다 8월 중순 밤 하늘을 수놓는 페르세우스 유성우가 12일부터 화려한 우주 쇼를 펼쳐 보인다. 이에 맞춰 전국의 천문대 대부분이 여름철 밤하늘을 수놓는 유성우 관측 행사를 연다. 
올해는 유성우가 그 어느 때보다 장관을 이룰 전망이다. 한국 천문 연구원은 일요일인 12일부터 14일 새벽까지 시.......]]></description>
							<pubDate>Thu Oct 29 00:55:48 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[보도자료]]></category>
							<title><![CDATA[“토성 테두리가 사라진대!” (전자신문)]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80093927228</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80093927228</guid>
							<description><![CDATA[“토성 테두리가 사라진대!” 
&nbsp;
오는 9월 4일 토성의 테두리가 시야에서 잠깐 사라진다. 아니, 사실은 사라진 것처럼 보인다.
2009 세계 천문의 해(IYA2009) 한국조직위원회는 오는 20, 21일과 27, 28일 대전시민천문대를 비롯한 전국 16개 천문대와 함께 ‘토성 테를 봅시다!’ 행사를 연다.
토성 자전축은 지구 공전궤도와 26.7도 기울어져 있기 때문에 시간과 위치에 따라 지구에서 바라보는 테두리 모습이 달라진다. 특히 토성의 1년이자 지구의 29년 4개월 동안 딱 두 번 테두리를 ‘옆에서’ 바라보게 되는데, 이때 테두리가 잠깐 사라지는 것처럼 보인다고 조직위가 설명했다.
지금 지구에서는 토성 테두리를 아래에서 위로 올.......]]></description>
							<pubDate>Thu Oct 29 00:53:10 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[보도자료]]></category>
							<title><![CDATA[[경기] 보고싶다… 쏟아지는 별(한국일보)]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80093926975</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80093926975</guid>
							<description><![CDATA[[경기] 보고싶다… 쏟아지는 별
&nbsp;
가을 하늘이 높아졌다. 더구나 구름도 없다. 별자리를 관측하기에 최고의 조건이다. 경기 양주, 양평, 여주의 산자락에 자리잡은 천문대를 찾으면 단풍과 함께 우주의 세계를 맛볼 수 있다. 올 7월 개장한 양주시 장흥면 송암천문대는 사설 천문대로는 국내 최대규모다. 한국천문연구원에서 국내기술로는 처음 제작한 600㎜ 반사망원경 등 첨단 관측 장비가 설치돼 각양각색의 별자리를 관찰할 수 있다. 또 미국 챌린저재단이 놀이를 통해 우주여행을 즐길 수 있도록 만든 우주과학교육프로그램 ‘챌린저 러닝 센터’도 인기다. 당일이나 1박2일 코스 등 다양한 프로그램이 준비돼 있다. 패키지요금은 1만.......]]></description>
							<pubDate>Thu Oct 29 00:47:30 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[보도자료]]></category>
							<title><![CDATA[유리로 우주를 보다 (한겨례)]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80093926734</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80093926734</guid>
							<description><![CDATA[유리로 우주를 보다&nbsp; 과학향기&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ‘눈은 마음의 창이다'라는 말이 있는가 하면, ‘백문이 불여일견’이란 말도 있다. 그만큼 눈에 보이는 것이 무엇보다 중요하다는 뜻이다. 하지만 안타깝게도 인간의 눈으로 보는 것에는 한계가 존재한다. 인간의 시야는 하늘에 떠서 먹잇감을 찾는 새보다 좁고, 도시인은 아프리카 등지에서 야생생활을 하는 사람들보다 시력이 나쁘다. 이 한계를 극복하기 위해서 인류는 아주 오래 전부터 먼 곳의 물체를 더 잘 볼 수 있는 도구를 개발했다. 그것이 망원경이다. 
우선, 망원경은 크게 보고자 하는 물체를 향하는 대물렌즈와 눈에 가까운 쪽에 있는 접안렌즈로 구성된다. 대물렌즈.......]]></description>
							<pubDate>Thu Oct 29 00:42:11 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[천문정보]]></category>
							<title><![CDATA[달의 지형(7) - 알폰수스(Alphonsus) 삼총사 ]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80093923142</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80093923142</guid>
							<description><![CDATA[알폰수스(Alphonsus) 삼총사 
&nbsp;
'구름의 바다'의 서쪽 가장자리에는 줄지어 서 있는 크레이터 삼총사가 있다.
&nbsp;
&nbsp;제일 큰 분화구인 프톨레마이오스는 유성의 충돌로 생긴 크레이터에 용암이 흘러들어 바닥이 평평하고 부드러운 모습을 하고 있다.
&nbsp;
알폰수스는 보름달에 가까워지면서 태양이 점점 높게 비추면 분화구 가장자리 세 곳에 작고 어두운 반점들이 직각 삼각형을 이룬다.
&nbsp;
바로 이곳이 달 크레이터의 생성 원리로 화산 활동설과 유성 충돌성을 주장하는 쪽 사이에 논쟁거리를 만들어 주었다.
&nbsp;
1957년에 소련의 한 천문학자가 중앙 봉우리에서 가스가 나오고 있음을 목격했다고 보고했고 
&.......]]></description>
							<pubDate>Wed Oct 28 23:39:44 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[천문정보]]></category>
							<title><![CDATA[달의 지형(6) - 아르키메데스 (Archimedes) 트리오]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80093922665</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80093922665</guid>
							<description><![CDATA[아르키메데스 (Archimedes) 트리오 
&nbsp;
'비의 바다' 동쪽 해안 가까이에는 이름이 'A'로 시작하는 세 개의 크레이터가 직각 삼각형을 이루고 있다.
&nbsp;
&nbsp;이곳이 '아르키메데스 그룹'으로서 아르키메데스, 아우톨리쿠스, 아리스틸루스 들이다.
&nbsp;
&nbsp;아르키메데스의 내벽과 바닥은 용암이 차 있기 때문에 평평하고 단순해 보이며 은 가락지 모양이다.
&nbsp;
아주 오래전에 '비의 바다' 에 유성 하나가 떨어져서 아르키메데스를 만들었는데, 얼마 지나지 않아서 용암이 분화구로 흘러들었다.
&nbsp;
&nbsp;이렇게 해서 아르키미데스는 중앙 봉우리를 잃었고 오늘날과 같은 모습을 하게 되었다.
&nbsp;
&nbsp;이 그.......]]></description>
							<pubDate>Wed Oct 28 23:32:59 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[천문정보]]></category>
							<title><![CDATA[달의 지형(5) - 아펜니누스 산맥(Apenninus Montes)]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80093922166</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80093922166</guid>
							<description><![CDATA[아펜니누스 산맥(Apenninus Montes) 
&nbsp;
달에 있는 산맥 중에서 가장 장대하고 인상적인 산맥은 아펜니누스 산맥이다.
&nbsp;
5,000m 이상의 높은 봉우리가 길이 600Km 정도까지 뻗어 있는 아펜니누스 산맥은 '비의 바다' 쪽을 바라보는 산맥의 경사변은 매우 가파르게 보인다. 
&nbsp;
높은 산봉우리로 둘러싸인 평평한 분지에는 우주 탐사선이 착륙했던 자리가 있다.
&nbsp;
'맑음의 바다'로 행하고 있는 산맥의 자락에 1971년 7월 스코트와 어윈을 태운 아폴로 15호가 착륙했다. 
&nbsp; 비의 바다와 아펜니누스 산맥 by Peter Armstrong  by T. Wesley  ]]></description>
							<pubDate>Wed Oct 28 23:25:51 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[천문정보]]></category>
							<title><![CDATA[달의 지형(4) - 알프스 계곡(Alps Valley, AlpineValley) ]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80093921423</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80093921423</guid>
							<description><![CDATA[알프스 계곡(Alps Valley, AlpineValley) 
&nbsp;
달에도 '알프스 산맥'이 있고 그 속에 알프스 계곡이 숨어 있다.
&nbsp;
'알프스 산맥'은 '비의 바다' 북동 해안에 있으며 바로 옆(동쪽)에 '플라토'가 있다. 
&nbsp;
알프스 계곡은 이 산맥을 자를 듯이 어두운 줄기 모양으로 걸쳐 있기 때문에 상현이 되어 해가 비치기 시작하면 쉽게 관측할 수 있다. 
&nbsp;
쏟아지는 햇빛을 받고 있는 2,000미터 이상의 봉우리들 그리고 그 사이로 웅장하게 뻗어 있는 계곡,
&nbsp;
아마도 달에서 알프스 계곡을 따를 만한 계곡은 없을 것이다.
&nbsp;
계곡의 남쪽에는 알프스 산맥의 최고봉인 '몽불랑(Mons Blanc)'이 있다.
&nbsp;
알프스 계.......]]></description>
							<pubDate>Wed Oct 28 23:15:23 KST 2009</pubDate>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>astro7000</author>
							<category><![CDATA[천문정보]]></category>
							<title><![CDATA[달의지형(3) - 린네(Linne)]]></title>
							<link>http://ngc7000.co.kr/80093920773</link>
							<guid>http://ngc7000.co.kr/80093920773</guid>
